
dit is het aantal bezoekers dat wij de komende 5 jaar verwachten te ontvangen op onze camping. hier bij hebben we ook de aantal overnachtingen berekend, bedrag aan toeristenbelasting en opbrengst voor onze camping. hier door kunnen we ook berekenen of we het geld van alle investeringen terug verdienen het totale bedrag dat we verwachten te verdienen is € 506.187 duizend euro hier verwachten wij onze investeringen wel mee terug te verdienen
Investeringsbegroting stadscamping—Groep 15
| Vergunning | Instanties | Doel | Geschatte kosten |
| Omgevingsvergunning sloop | Gemeente Oss | Verwijderen van bebouwing | €450,- |
| Kapvergunningen | Gemeente Oss | Verwijderen bomen | €120,- x 7= €840,- |
| Melding werkzaamheden in de openbare ruimte | Gemeente Oss | Toegang bouwverkeer | €0,- Tot €50,- |
Benodigde vergunningen – Bouwrijp maken
Benodigde vergunningen – Inrichting Stadscamping
| Vergunning | Instantie | Doel | Kosten |
| Omgevingsvergunning bouw | Gemeente Oss | Plaatsen toiletgebouw, receptie, hekwerk | €600,- |
| Kampeerterreinvergunning | Gemeente Oss | Officiële toestemming camping | €300,- |
| Elektra- en wateraansluiting | Enexis & Brabant water | Aansluiting infrastructuur | €800- €1500,- |
Bouwactiviteiten en Kosten
| Benodigde bouwactiviteit | Aantal / afmeting | Prijs | Opmerking |
| Aansluiting riool | 1x 75m | Offerte | Van de weg naar het toiletgebouw |
| Elektra-aansluiting | 115m | Offerte | Van weg naar ingang |
| Hekwerk | 380m | Offerte | Groen en metaal |
| Toegangspoort | 1 st | Offerte | 3m breed |
| Wateraansluiting | 70m | Offerte | Van toiletgebouw naar de weg |
| Verwijdering begroeiing | 1396m2 | Offerte | Inclusief bomen |
| Toiletgebouw | 20m2 | Offerte | Inclusief aansluiting |
| Receptie-unit | 10m2 | Offerte | Inclusief elektra |
Totale kosten
| Post | Kosten |
| Vergunningen | +€1500,- |
| Bouwrijp maken | Offerte |
| Voorzieningen | Offerte |
| Gebouwen | Offerte |
| Totaal | Wordt aangevuld na offerte |
Concept e-mail naar de docent voor Offerte.
Geachte docent,
Namens groep 15 stuur ik u hierbij onze specifieke aanvraag voor een offerte voor de werkzaamheden. ten behoeve van de inrichting van de stadscamping in de groenzone Scheldestraat/Kuipers Rietbergstraat in Oss.
Wij verzoeken u een offerte op te stellen voor de volgende werkzaamheden: – Bouwrijp maken van het terrein (verwijderen bebouwing, begroeiing) – Aanleggen rioolaansluiting (75m) – Aanleggen
elektriciteitsaansluiting (50m) – Plaatsen toiletgebouw (20m²) incl. alle aansluitingen – Plaatsen receptieunit
(10m²) – Plaatsen hekwerk (380m,
1.80m hoog, groen van metaal) – Plaatsen toegangspoort (3m breed, zelfde materiaal)
Wij ontvangen graag de offerte binnen 7 dagen volgens het afgesproken projectformat.
Met vriendelijke groet, Groep 15
wij hopen dat de gemeente ons wil helpen met het plan voor onze mooie stadscamping
Exploitatiebegroting Stadscamping (per jaar)
Inkomsten
| Post | Bedrag (€) |
| Overnachtingen | 101.237 |
| Verkoop snacks/drankjes | 5.000 |
| Totaal inkomsten | 106.237 |
Uitgaven
| Post | Bedrag (€) |
| Personeel (receptie, schoonmaak) | 40.000 |
| Onderhoud terrein & faciliteiten | 15.000 |
| Nutsvoorzieningen (water, stroom, gas) | 10.000 |
| Verzekeringen en vergunningen | 1.500 |
| Reclame & marketing | 3.000 |
| Overige kosten | 2.000 |
| Totaal uitgaven | 71.500 |
Resultaat
106.237-71.500=34.737
Dus dat is 34.737 euro winst voor onze stadscamping
